射频

Pwodwi yo

RF High Pass Filter

Karakteristik: pèt ensèsyon ki ba, izolasyon segondè, tanperati estabilize, kenbe espesifikasyon nan ekstrèm tèmik kalite siperyè, pri ki ba, livrezon rapid.N, SMA, DIN, Konektè konsepsyon koutim ki disponib, konsepsyon pri ki ba, konsepsyon a koute varyab koulè aparans, 3 ane garanti


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Lidè-mw Entwodiksyon nan filtre

• Filtè pasaj segondè Rf pèmèt ou sèvi ak yon sistèm distribitè komen pou tout aplikasyon pou kominikasyon mobil nan gwo frekans.

• Aplike nan TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/GSM/DCS/CDMA/WLAN/CMMB/koloni sistèm kominikasyon

Ka tipik: Sistèm Metro, bilding biwo gouvènman, jimnaz ak estasyon ak sistèm distribisyon enfòmasyon.

•Nan kous la ak segondè frekans sistèm elektwonik gen pi bon frekans selektif efè filtraj, segondè filtre pas ka siprime initil soti nan siyal bann ak bri.Nan aviyasyon an, ayewospasyal, rada, kominikasyon, kontremezi elektwonik, radyo ak televizyon ak aplikasyon pou divès kalite nan elektwonik. ekipman tès

• Satisfè demann divès kalite sistèm rezo ak konsepsyon Ultra-wideband la.

•Rf segondè pas filtre Apwopriye pou pwoteksyon an e sistèm andedan kay la nan kominikasyon selilè mobil

Lidè-mw Spesifikasyon
Nimewo Pati Gamme frekans (MHz) Pèt Ensèsyon (dB) VSWR Kalite Connector Rejè Dimansyon (mm)
LHF-016-2S 1600-6000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~1100MHz 50 * 60 * 12.7
LHF-4.5-2S 4500~15000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~3000MHz 36 * 30 * 1.7
LHF-025-2S 2500~13000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~2000MHz 46 * 34 * 1.7
LBF-5061/60-Q5 5031-5091MHz ≤2.5dB ≤1.5 Yon chaplèt ≥65dB@4650MHz 26.5*23*6
LBF-5.625/1.25-2S 5-6.25GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-4.625GHz 95 * 26.5 * 13
LBF-6.875/1.25-2S 6.12-7.5GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-5.875GH 95 * 26.5 * 13
LBF-9.375/1.25-2S 8.75-10GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-8.37GHz 95 * 26.5 * 13
LBF-13.125/1.25-2S 13.125GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-12.125GHz 95 * 26.5 * 13
LBF-14.375/1.25-2S 14.375GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-13.375GHz 95 * 26.5 * 13

Lidè-mw Aplikasyon
ugf5nly3rku

  • Previous:
  • Pwochen: